型号 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA |
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
输入 |
电压范围 | 最低转换电压 | 50% 负载时,110 VAC ± 3 %; 100% 负载时,176 VAC ± 3 % |
最低回复电压 | 最低转换电压 + 10V |
最高转换电压 | 300 VAC ± 3 % |
最高回复电压 | 最高转换电压- 10V |
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
相位 | 单相接地式 |
功率因素 | 100% 负载时 ≧ 0.99 |
输出 |
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
AC 电压范围 | ± 1% |
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分钟;110%~130%: 1 分钟;>130% : 1 秒 |
电池模式 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 |
电流峰值比 | 3:1 (最大值) |
谐波失真 | ≦ 3 % @ 100% 线性负载;≦ 6 % @ 100% 非线性负载 |
切换时间 | 市电池 | 0 ms |
逆旁路 | 0 ms |
效率 |
AC 模式 | > 89% | > 90% |
电池模式 | > 88% | > 89% |
电池 |
标准机 | 型号和数目 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 |
充电时间 | 9 小时达到 90%容量 |
充电电流 | 默认 : 1 A ± 10%; 最大值: 2A ± 10% |
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% |
长延机 | 型号 | 依用途而异 |
数量 | 16 – 20 (可调整) |
充电电流 | 默认 :4 A ± 10%; 最大值: 6A ± 10% |
充电电压 | N*13.65VDC ± 1% (N 为电池数量) |
外观 |
标准机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 |
净重 (kgs) | 72 | 82 |
长延机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 |
净重 (kgs) | 21 | 23 |
环境条件 |
操作温度 | 0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) |
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 |
操作海拔高度** | <1000m** |
噪音 | 小于 55dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC |
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
深圳市必定能电源有限公司
ups电源电话:18320961979
ups电源座机:0755-89837890
ups电源Q Q: 673443490
网 址:https://upssante.com
地址:深圳市华创达文化科技产业园